Schiller-Gymnasium Potsdam | 2024/2025 - 2. HJ | Untis 2025 | ||||
D-14480, Fritz-Lang-Str. 15 | gültig ab 12.05.2025 | 27.5.2025 18:16 |
Kl. | Std. | Art | (Lehrer) | (Fach) | Vertreter | Fach neu | Raum | Text |
11a2.1 | 1 | Entfall |
|
GInf 61a |
|
|
--- | |
11a2.1 | 1 | Raum-Vtr. | HaF | LGeo 61a | HaF | LGeo 61a | 2.13 | anderer Raum |
11a2.1 | 1 - 3 | Klausur | Zer | GInf 61a | ALZ | Ginf61a im ALZ bis | ||
09:50 Uhr (keine AZV) | ||||||||
11a | 1 | Entfall |
|
GBio 62 |
|
|
--- | |
11a2.1 | 1 - 4 | Klausur | Wei | LPB 61a | ALZ | LPB61a im ALZ bis | ||
10:35 Uhr (AZV bis | ||||||||
11:02 Uhr) | ||||||||
11a | 1 - 3 | Klausur | Zer | LInf 61a | ALZ | LInf im ALZ bis 10:35 | ||
Uhr (AZV bis 11:02 Uhr) | ||||||||
11a | 1 | Entfall |
|
LChi 61 |
|
|
--- | |
11a2.1 | 2 - 4 | Entfall |
|
LInf 61a |
|
|
--- | |
11a2.1 | 2 - 3 | Entfall |
|
LPB 61a |
|
|
--- | |
11a | 4 | Klausur | Wei | LInf 61a | ALZ | LInf im ALZ bis 10:35 | ||
Uhr (AZV bis 11:02 Uhr) | ||||||||
11a2.1 | 4 | Entfall |
|
LPB 61a |
|
|
--- | |
11a2.1 | 7 - 8 | Vertr. |
|
GSp 62b | San | GSp 62b | Tu | |
11a2.1 | 1 - 2 | Klausur | Wag | GPB 61a | _2.05 | GPB61a im Raum 2.05 | ||
bis 09:50 Uhr (AZV | ||||||||
bis 10:08 Uhr) | ||||||||
11a2.1 | 3 | Klausur | Kos | GPB 61a | _2.05 | GPB61a im Raum 2.05 | ||
bis 09:50 Uhr (AZV | ||||||||
bis 10:08 Uhr) |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |